BuySell5
crypto
Symbol | Description | Price | Open | DateTime | Change | %Change |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC-JPY | Bitcoin - Japanese Yen | 12183600 | 12360800 | 4/5/2025 11:44:49 AM | -199500 | -1.6110667 |
BTC-AUD | Bitcoin - Australian Dollar | 135470 | 138350 | 4/5/2025 12:14:36 PM | -2803 | -2.02714919 |
TBTC-USD | tBTC - United States Dollar | 86187.1 | 80881.1 | 4/5/2025 12:13:22 PM | -1811.8 | -2.05888937 |
WBTC-USD | Wrapped Bitcoin - United States Dollar | 82767.3 | 83779 | 4/5/2025 11:51:10 AM | -1196.5 | -1.42501888 |
BTC-USD | Bitcoin - United States Dollar | 82678.76 | 83859.78 | 4/5/2025 12:14:38 PM | -1165.34 | -1.38988909 |
BTC-EUR | Bitcoin - Euro | 75456.9 | 76528.2 | 4/5/2025 12:14:32 PM | -1063 | -1.38918111 |
BTC-GBP | Bitcoin - Great Britain Pound | 63946.62 | 64959.5 | 4/5/2025 12:14:37 PM | -999.78 | -1.53939248 |
ETH-AUD | Ethereum - Australian dollar | 2923.06 | 2991.96 | 4/5/2025 12:09:23 PM | -74.27 | -2.47787197 |
CBETH-USD | Coinbase Wrapped Staked ETH - United States Dollar | 1950.08 | 1983.15 | 4/5/2025 12:10:59 PM | -35.38 | -1.78195481 |
ETH-USD | Ethereum - United States Dollar | 1784.55 | 1816.34 | 4/5/2025 12:14:38 PM | -31.17 | -1.71667438 |
YFI-USD | yearn.finance - United States Dollar | 4793.58 | 4819.55 | 4/5/2025 11:58:37 AM | -22.94 | -0.47627748 |
BCHN-USD | Bitcoin Cash - United States Dollar | 297.81 | 302.5 | 4/5/2025 12:02:27 PM | -9.88 | -3.21102408 |
MKR-USD | Maker - United States Dollar | 1322.9 | 1331.42 | 4/5/2025 12:14:03 PM | -8.3 | -0.6234976 |
MSOL-USD | Marinade Staked Sol - United States Dollar | 150.08 | 156.69 | 4/5/2025 12:13:15 PM | -6.96 | -4.43199185 |
TAO-USD | Bittensor - United States Dollar | 214.74 | 220.87 | 4/5/2025 12:14:38 PM | -5.91 | -2.67845003 |
SOL-USD | Solana - United States Dollar | 117.95 | 122.75 | 4/5/2025 12:14:37 PM | -4.82 | -3.92604056 |
LTC-AUD | Litecoin - Australian Dollar | 134.92 | 139.26 | 4/5/2025 12:00:43 PM | -4.51 | -3.23459801 |
BCH-USD | Bitcoin Cash - United States Dollar | 297.25 | 301.4 | 4/5/2025 12:14:15 PM | -4.09 | -1.35727086 |
BCH-EUR | Bitcoin Cash - Euro | 271.27 | 275.02 | 4/5/2025 12:11:59 PM | -3.67 | -1.33483669 |
BCH-GBP | Bitcoin Cash - Great Britian Pound | 231.18 | 233.14 | 4/5/2025 11:33:14 AM | -2.55 | -1.09100244 |
Last Update on: 2025-04-05_12:14:36
BuySell5 Copyright 2009-2025 3NET LABS, llc. All rights reserved.