BuySell5
crypto
Symbol | Description | Price | Open | Volume | DateTime | Change | %Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
btcaud | Bitcoin - Australian Dollar | 182374.2 | 181923.8 | 0.0005 | 7/17/2025 12:29:28 AM | 411.4 | 0.22609017 |
xmrusd | Monero - United States Dollar | 337.94 | 331.06 | 0.6 | 7/17/2025 12:29:39 AM | 6.69 | 2.01962264 |
invusd | Inverse Finance - United States Dollar | 41.31 | 39.54 | 0.1039 | 7/17/2025 12:29:28 AM | 0.87 | 2.15133531 |
cvxusd | Convex Finance - United States Dollar | 5.048 | 4.877 | 0.12614 | 7/17/2025 12:29:03 AM | 0.155 | 3.16779072 |
ewtusd | Energy Web - United States Dollar | 1.808 | 1.656 | 4.2716047 | 7/17/2025 12:29:51 AM | 0.148 | 8.91566265 |
museusd | Muse Dao - United States Dollar | 8.101 | 8.101 | 0.09 | 7/17/2025 12:15:47 AM | 0.065 | 0.80886013 |
xrpaud | Ripple - Australian dollar | 4.71141 | 4.66228 | 10 | 7/17/2025 12:29:32 AM | 0.06141 | 1.32064516 |
ernusd | Ethernity Chain - United States Dollar | 1.059 | 1.0158 | 0.213 | 7/17/2025 12:28:12 AM | 0.0429 | 4.22202539 |
indexusd | Index Cooperative - United States Dollar | 1.23 | 1.22 | 20 | 7/17/2025 12:08:38 AM | 0.02 | 1.65289256 |
xrpusd | Ripple - United States Dollar | 3.0556 | 3.0394 | 6.481178 | 7/17/2025 12:29:51 AM | 0.0136 | 0.44707429 |
Last Update on: 2025-07-17_00:29:57
BuySell5 copyright Whitehorse Analytics 2009-2025. All rights reserved.