realGrid8

crypto\aggregates

2025/03/18

Symbol Price Open Volume Date Time MarketStatus $ Change %Change Trend Description
00-USD 0.0196 0.0203 41.62 2025/03/18 22:39:54 open -0.0007 -3.44827586 00-USD 00 Token - United States Dollar
1INCH-USD 0.205 0.205 625.61804878 2025/03/18 23:00:46 open 0.000 0 1INCH-USD 1inch - United States Dollar
A8-USD 0.167 0.1813 17948.47 2025/03/18 23:09:08 open -0.0143 -7.88747932 A8-USD Ancient8 - United States Dollar
AAVE-USD 171.77 174.72 0.007 2025/03/18 23:10:13 open -2.95 -1.68841575 AAVE-USD Aave - United States Dollar
ABT-USD 0.7582 0.8071 378 2025/03/18 23:06:15 open -0.0489 -6.05872878 ABT-USD Arcblock - United States Dollar
ACA-USD 0.0434 0.0445 2742.42 2025/03/18 20:48:16 open -0.0011 -2.47191011 ACA-USD Acala - United States Dollar
ACH-USD 0.022693 0.023216 588.9 2025/03/18 23:11:01 open -0.000523 -2.25275672 ACH-USD Alchemy Pay - United States Dollar
ACS-USD 0.0014943 0.0015618 2,169 2025/03/18 22:59:55 open -0.0000675 -4.32193623 ACS-USD Access Protocol - United States Dollar
ACX-USD 0.2614 0.2484 100 2025/03/18 23:10:36 open 0.0130 5.23349436 ACX-USD Across Protocol - United States Dollar
ADA-USD 0.7062 0.717601 1.7 2025/03/18 23:11:00 open -0.011401 -1.58876590 ADA-USD Cardano - United States Dollar
ADX-USD 0.11039 0.10836 210.39668783 2025/03/18 21:38:59 open 0.00203 1.87338501 ADX-USD AdEx - United States Dollar
AERGO-USD 0.0774 0.0686 27 2025/03/18 23:10:55 open 0.0088 12.82798834 AERGO-USD Aergo - United States Dollar
AERO-USD 0.51246 0.52118 186 2025/03/18 23:09:53 open -0.00872 -1.67312637 AERO-USD Aerodome Finance - United States Dollar
AEVO-USD 0.1221 0.1222 298.27041 2025/03/18 22:33:48 open -0.0001 -0.08183306 AEVO-USD Aevo - United States Dollar
AGLD-USD 0.9739 0.976 346 2025/03/18 23:10:44 open -0.0021 -0.21516393 AGLD-USD Adventure Gold - United States Dollar
AIOZ-USD 0.2719 0.2885 115 2025/03/18 23:09:52 open -0.0166 -5.75389948 AIOZ-USD AIOZ Network - United States Dollar
AIR-USD 0.00963 0.01032 10033.05893 2025/03/18 23:03:11 open -0.00069 -6.68604651 AIR-USD AIRian - United States Dollar
AKT-EUR 1.165 1.2056 4 2025/03/18 22:20:31 open -0.0406 -3.36761778 AKT-EUR Akash Network - Euro
AKT-USD 1.248 1.323 7.15 2025/03/18 23:10:21 open -0.075 -5.66893424 AKT-USD Akash - United States Dollar
ALCX-USD 10.27 10.43 2.3632 2025/03/18 22:51:28 open -0.16 -1.53403643 ALCX-USD Alchemix - United States Dollar
ALEO-USD 0.273 0.275 5.06 2025/03/18 23:09:57 open -0.002 -0.72727273 ALEO-USD Aleo - United States Dollar
ALEPH-USD 0.067 0.0688 11.5 2025/03/18 23:06:09 open -0.0018 -2.61627907 ALEPH-USD Aleph.im v2 - United States Dollar
ALGO-USD 0.1865 0.1912 1070.9 2025/03/18 23:11:00 open -0.0047 -2.45815900 ALGO-USD Algorand - United States Dollar
ALICE-USD 0.547 0.559 27.259 2025/03/18 23:03:56 open -0.012 -2.14669052 ALICE-USD MyNeighborAlice - United States Dollar
ALPHA-USD 0.03963 0.03948 750.68974166 2025/03/18 21:35:06 open 0.00015 0.37993921 ALPHA-USD Stella - United States Dollar
ALT-USD 0.0358 0.0362 138.88889 2025/03/18 22:42:02 open -0.0004 -1.10497238 ALT-USD AltLayer - United States Dollar
AMP-USD 0.00407 0.00414 717 2025/03/18 23:09:19 open -0.00007 -1.69082126 AMP-USD Amp - United States Dollar
ANKR-USD 0.01812 0.01813 10 2025/03/18 23:10:56 open -0.00001 -0.05515720 ANKR-USD Ankr - United States Dollar
APE-USD 0.526 0.539 62.67 2025/03/18 23:10:25 open -0.013 -2.41187384 APE-USD ApeCoin - United States Dollar
API3-USD 0.827 0.857 24.1773 2025/03/18 23:11:06 open -0.030 -3.50058343 API3-USD API3 - United States Dollar
APT-USD 5.45 5.3459 5.889 2025/03/18 23:09:19 open 0.1041 1.94728671 APT-USD Aptos - United States Dollar
APU-USD 0.000218 0.0002149 85862.1967 2025/03/18 22:56:22 open 0.0000031 1.44253141 APU-USD APU - United States Dollar
ARB-USD 0.37 0.3698 3202.38 2025/03/18 23:10:56 open 0.0002 0.05408329 ARB-USD Arbitrum - United States Dollar
ARKM-USD 0.538 0.547 1861.03 2025/03/18 23:11:01 open -0.009 -1.64533821 ARKM-USD Arkham - United States Dollar
ARPA-USD 0.0277 0.0282 25827.2 2025/03/18 22:40:03 open -0.0005 -1.77304965 ARPA-USD ARPA Chain - United States Dollar
ASM-USD 0.02677 0.02754 11,235 2025/03/18 23:02:40 open -0.00077 -2.79593319 ASM-USD Assemble Protocol - United States Dollar
AST-USD 0.0459 0.047 1006.7 2025/03/18 22:48:46 open -0.0011 -2.34042553 AST-USD AirSwap - United States Dollar
ASTR-USD 0.0319 0.0319 12564.35924887 2025/03/18 23:07:33 open 0.0000 0 ASTR-USD Astar - United States Dollar
ATH-USD 0.03317 0.0352 1,500 2025/03/18 23:03:11 open -0.00203 -5.76704545 ATH-USD Aethir - United States Dollar
ATLAS-USD 0.00139 0.00137 173999.32482 2025/03/18 21:57:08 open 0.00002 1.45985401 ATLAS-USD Star Atlas - United States Dollar
ATOM-USD 4.686 4.632 0.2 2025/03/18 23:11:01 open 0.054 1.16580311 ATOM-USD Cosmos - United States Dollar
AUCTION-USD 37.09 32.33 0.04 2025/03/18 23:11:07 open 4.76 14.72316734 AUCTION-USD Bounce Token - United States Dollar
AUDIO-USD 0.0811 0.0842 303.2 2025/03/18 23:07:42 open -0.0031 -3.68171021 AUDIO-USD Audius - United States Dollar
AURORA-USD 0.0977 0.0988 116.99 2025/03/18 23:05:29 open -0.0011 -1.11336032 AURORA-USD Aurora - United States Dollar
AVAX-USD 19.07581 18.83 7.70857397 2025/03/18 23:10:43 open 0.24581 1.30541689 AVAX-USD Avalanche - United States Dollar
AVT-USD 1.83 1.89 3.8 2025/03/18 23:05:20 open -0.06 -3.17460317 AVT-USD Aventus - United States Dollar
AXL-USD 0.3974 0.4061 0.2 2025/03/18 23:11:07 open -0.0087 -2.14232948 AXL-USD Axelar - United States Dollar
AXS-USD 3.409 3.433 1.80517635 2025/03/18 23:10:27 open -0.024 -0.69909700 AXS-USD Axie Infinity - United States Dollar
AZERO-USD 0.11199 0.1126 294.38076462 2025/03/18 22:09:08 open -0.00061 -0.54174067 AZERO-USD Aleph Zero - United States Dollar
BADGER-USD 1.74 1.82 429.954 2025/03/18 23:08:33 open -0.08 -4.39560440 BADGER-USD Badger Dao - United States Dollar
BAL-USD 1.45 1.4643 137.029 2025/03/18 23:02:09 open -0.0143 -0.97657584 BAL-USD Balancer - United States Dollar
BAND-USD 0.792 0.798 2.7 2025/03/18 22:41:47 open -0.006 -0.75187970 BAND-USD Band Protocol - United States Dollar
BAT-USD 0.15524 0.15162 625.06 2025/03/18 23:09:39 open 0.00362 2.38754782 BAT-USD Basic Attention Token - United States Dollar
BCH-EUR 305.36 308.94 0.02596307 2025/03/18 23:08:05 open -3.58 -1.15880106 BCH-EUR Bitcoin Cash - Euro
BCH-GBP 257.08 258.9 0.00763237 2025/03/18 22:38:30 open -1.82 -0.70297412 BCH-GBP Bitcoin Cash - Great Britian Pound
BCH-USD 334.38 337.4 3.6E-07 2025/03/18 23:11:02 open -3.02 -0.89508002 BCH-USD Bitcoin Cash - United States Dollar
BCHN-USD 336.5 335.22 35.04811332 2025/03/18 20:30:20 open 1.28 0.38183879 BCHN-USD Bitcoin Cash - United States Dollar
BEAM-USD 0.00628 0.00642 311134.46 2025/03/18 23:02:24 open -0.00014 -2.18068536 BEAM-USD BEAM - United States Dollar
BICO-USD 0.1243 0.1298 1.3 2025/03/18 23:08:49 open -0.0055 -4.23728814 BICO-USD Biconomy - United States Dollar
BIGTIME-USD 0.04829 0.0481 199 2025/03/18 23:10:46 open 0.00019 0.39501040 BIGTIME-USD Big Time - United States Dollar
BIT-USD 0.8414 0.812 59.83074506 2025/03/18 21:26:41 open 0.0294 3.62068966 BIT-USD BitDAO - United States Dollar
BLAST-USD 0.00312 0.00327 47,014 2025/03/18 23:10:41 open -0.00015 -4.58715596 BLAST-USD Blast - United States Dollar
BLUR-USD 0.1059 0.107 140.5 2025/03/18 23:04:45 open -0.0011 -1.02803738 BLUR-USD Blur - United States Dollar
BLZ-USD 0.0365 0.0382 200 2025/03/18 23:04:19 open -0.0017 -4.45026178 BLZ-USD Bluzelle - United States Dollar
BNC-USD 0.16 0.16 701.20961327 2025/03/18 20:36:37 open 0.00 0 BNC-USD Bifrost Native Coin - United States Dollar
BNT-USD 0.405 0.4044 12.37623762 2025/03/18 23:00:04 open 0.0006 0.14836795 BNT-USD Bancor - United States Dollar
BOBA-USD 0.1128 0.1159 131.9 2025/03/18 23:05:35 open -0.0031 -2.67471959 BOBA-USD Boba Network - United States Dollar
BODEN-USD 0.00246 0.00244 2032.52032 2025/03/18 23:00:02 open 0.00002 0.81967213 BODEN-USD Jeo Boden - United States Dollar
BOND-USD 0.228 0.249 61.14671 2025/03/18 22:55:12 open -0.021 -8.43373494 BOND-USD BarnBridge - United States Dollar
BRICK-USD 0.01345 0.01443 71.99995 2025/03/18 23:09:25 open -0.00098 -6.79140679 BRICK-USD Brick by Brick - United States Dollar
BTC-AUD 130243.1 131669.3 0.00164699 2025/03/18 23:10:30 open -1426.2 -1.08316821 BTC-AUD Bitcoin - Australian Dollar
BTC-EUR 75735.52 76956.8 0.0006 2025/03/18 23:10:42 open -1221.28 -1.58696827 BTC-EUR Bitcoin - Euro
BTC-GBP 63737.48 64703.4 0.00213746 2025/03/18 23:10:42 open -965.92 -1.49284273 BTC-GBP Bitcoin - Great Britain Pound
BTC-JPY 12,405,500 12,383,100 6.999E-05 2025/03/18 21:59:53 open 22400 0.18089170 BTC-JPY Bitcoin - Japanese Yen
BTC-USD 82886.15 84015.2 0.00315057 2025/03/18 23:11:07 open -1129.05 -1.34386397 BTC-USD Bitcoin - United States Dollar
BTRST-USD 0.272 0.268 44.23 2025/03/18 23:11:02 open 0.004 1.49253731 BTRST-USD Braintrust - United States Dollar
C98-USD 0.0735 0.0747 499.8 2025/03/18 22:58:57 open -0.0012 -1.60642570 C98-USD Coin98 - United States Dollar
CBETH-USD 2110.89 2103.47 0.00058 2025/03/18 23:10:43 open 7.42 0.35275046 CBETH-USD Coinbase Wrapped Staked ETH - United States Dollar
CELR-USD 0.01035 0.0106 100,000 2025/03/18 22:30:49 open -0.00025 -2.35849057 CELR-USD Celer Network - United States Dollar
CFG-USD 0.1402 0.1295 702.72587 2025/03/18 21:31:25 open 0.0107 8.26254826 CFG-USD Centrifuge - United States Dollar
CGLD-USD 0.355 0.356 294.66 2025/03/18 23:04:09 open -0.001 -0.28089888 CGLD-USD Celo - United States Dollar
CHEX-USD 0.19315 0.22104 1,000 2025/03/18 21:14:33 open -0.02789 -12.61762577 CHEX-USD CHEX - United States Dollar
CHR-USD 0.1043 0.1043 18 2025/03/18 23:09:25 open 0.0000 0 CHR-USD Chromia - United States Dollar
CHZ-USD 0.0459 0.0456 424.06798 2025/03/18 22:47:14 open 0.0003 0.65789474 CHZ-USD Chiliz - United States Dollar
CLOUD-USD 0.0798 0.0814 140.90758 2025/03/18 21:40:44 open -0.0016 -1.96560197 CLOUD-USD Cloud - United States Dollar
CLV-USD 0.0274 0.0282 21420.91 2025/03/18 23:07:45 open -0.0008 -2.83687943 CLV-USD Clover Finance - United States Dollar
COMP-USD 43.05 43.31 1.057 2025/03/18 23:04:32 open -0.26 -0.60032325 COMP-USD Compound - United States Dollar
CORECHAIN-USD 0.444 0.429 7.59 2025/03/18 23:10:48 open 0.015 3.49650350 CORECHAIN-USD Core - United States Dollar
COTI-USD 0.0659 0.0694 20 2025/03/18 22:41:31 open -0.0035 -5.04322767 COTI-USD Coti - United States Dollar
COW-USD 0.3011 0.2963 3894.6 2025/03/18 23:05:56 open 0.0048 1.61997975 COW-USD Cow Protocol - United States Dollar
CPOOL-USD 0.13783 0.13821 15 2025/03/18 23:10:27 open -0.00038 -0.27494393 CPOOL-USD Clearpool - United States Dollar
CQT-USD 0.00348 0.00351 15225.46377 2025/03/18 22:34:52 open -0.00003 -0.85470085 CQT-USD Covalent Query Token - United States Dollar
CRO-USD 0.0779 0.0852 51 2025/03/18 23:11:03 open -0.0073 -8.56807512 CRO-USD Crypto.com - United States Dollar
CRV-USD 0.4414 0.4332 119.99 2025/03/18 23:10:42 open 0.0082 1.89289012 CRV-USD Curve DAO Token - United States Dollar
CSM-USD 0.003802 0.003265 13665.383 2025/03/18 22:34:52 open 0.000537 16.44716692 CSM-USD Consentium - United States Dollar
CSPR-USD 0.0119 0.01233 7099.2 2025/03/18 21:57:20 open -0.00043 -3.48742903 CSPR-USD Casper Network - United States Dollar
CTSI-USD 0.0754 0.076 7255.3 2025/03/18 23:11:05 open -0.0006 -0.78947368 CTSI-USD Cartesi - United States Dollar
CTX-USD 2.1736 2.18 6.258 2025/03/18 23:07:38 open -0.0064 -0.29357798 CTX-USD Cryptex Finance - United States Dollar
CVC-USD 0.099 0.096 79.4 2025/03/18 23:08:59 open 0.003 3.12500 CVC-USD Civic - United States Dollar
CVX-USD 2.072 2.01 0.492 2025/03/18 23:07:43 open 0.062 3.08457711 CVX-USD Convex Finance - United States Dollar
CXT-USD 0.03697 0.03923 135.24479 2025/03/18 22:04:55 open -0.00226 -5.76089727 CXT-USD Covalent X Token - United States Dollar
DAI-USD 0.9996 1 71.58239 2025/03/18 23:05:24 open -0.0004 -0.0400 DAI-USD Dai - United States Dollar
DAR-USD 0.106 0.107 1.29 2025/03/18 23:06:12 open -0.001 -0.93457944 DAR-USD Mines of Dalarnia - United States Dollar
DASH-USD 24.12 23.31 4.579 2025/03/18 23:10:44 open 0.81 3.47490347 DASH-USD Dash - United States Dollar
DBR-USD 0.03219 0.03224 8701.37 2025/03/18 22:41:03 open -0.00005 -0.15508685 DBR-USD deBridge - United States Dollar
DEGEN-USD 0.003109 0.003236 1,763,238 2025/03/18 23:10:27 open -0.000127 -3.92459827 DEGEN-USD Degen - United States Dollar
DENT-USD 0.00079 0.0007844 2973115.9503 2025/03/18 22:30:49 open 0.0000056 0.71392147 DENT-USD Dent - United States Dollar
DEXT-USD 0.332 0.2902 15754.2 2025/03/18 23:11:03 open 0.0418 14.40385941 DEXT-USD DEXTools - United States Dollar
DIA-USD 0.41675 0.42544 294.19 2025/03/18 22:58:44 open -0.00869 -2.04259120 DIA-USD DIA - United States Dollar
DIMO-USD 0.07267 0.06963 2823.3 2025/03/18 23:10:42 open 0.00304 4.36593422 DIMO-USD Dimo - United States Dollar
DNT-USD 0.0277 0.0263 1212.1 2025/03/18 23:02:00 open 0.0014 5.32319392 DNT-USD district0x - United States Dollar
DOGE-USD 0.16829 0.17336 563.7 2025/03/18 23:11:08 open -0.00507 -2.92455007 DOGE-USD Dogecoin - United States Dollar
DOT-USD 4.482 4.372 0.27 2025/03/18 23:11:06 open 0.110 2.51601098 DOT-USD Polkadot - United States Dollar
DRIFT-USD 0.596 0.652 0.01 2025/03/18 23:09:48 open -0.056 -8.58895706 DRIFT-USD Drift Protocol - United States Dollar
DRV-USD 0.0349 0.0344 991.20065 2025/03/18 18:53:21 open 0.0005 1.45348837 DRV-USD DRV - United States Dollar
DSH-USD 24.22 23.39 41.9929261 2025/03/18 23:04:52 open 0.83 3.54852501 DSH-USD Dash - United States Dollar
DYDX-EUR 0.593 0.585 17.29561784 2025/03/18 23:04:18 open 0.008 1.36752137 DYDX-EUR dYdX - Euro
DYDX-USD 0.649 0.639 15.80596019 2025/03/18 23:05:04 open 0.010 1.56494523 DYDX-USD dYdX - United States Dollar
DYM-USD 0.4113 0.3289 59.13896 2025/03/18 23:10:23 open 0.0824 25.05320766 DYM-USD Dymension - United States Dollar
EGLD-USD 18.09 18.36 1.772 2025/03/18 23:09:19 open -0.27 -1.47058824 EGLD-USD Elrond - United States Dollar
EIGEN-USD 1.141 1.167 1 2025/03/18 23:10:43 open -0.026 -2.22793488 EIGEN-USD Eigenlayer - United States Dollar
ELA-USD 1.648 1.6 5.89 2025/03/18 23:06:09 open 0.048 3.00 ELA-USD Elastos - United States Dollar
ENA-USD 0.3739 0.37692 39.525 2025/03/18 22:59:15 open -0.00302 -0.80123103 ENA-USD Ethena - United States Dollar
ENJ-USD 0.093 0.091 2724.81834704 2025/03/18 22:58:19 open 0.002 2.19780220 ENJ-USD Enjin Coin - United States Dollar
ENS-USD 16.36 16.51 301.902 2025/03/18 23:08:19 open -0.15 -0.90854028 ENS-USD Ethereum Name Service - United States Dollar
EOS-USD 0.6381 0.4997 3770.6 2025/03/18 23:11:06 open 0.1384 27.69661797 EOS-USD EOS - United States Dollar
ERN-USD 1.46 1.643 361.053 2025/03/18 23:03:50 open -0.183 -11.13816190 ERN-USD Ethernity Chain - United States Dollar
ETC-USD 18.04 17.82 1.34594054 2025/03/18 23:09:59 open 0.22 1.23456790 ETC-USD Ethereum Classic - United States Dollar
ETH-AUD 3039.05 3022.46 0.82147382 2025/03/18 23:10:31 open 16.59 0.54889064 ETH-AUD Ethereum - Australian dollar
ETH-BTC 0.02333 0.02294 0.1265 2025/03/18 23:10:10 open 0.00039 1.70008718 ETH-BTC Ethereum - Bitcoin
ETH-USD 1933.08 1926.26 0.00611418 2025/03/18 23:11:08 open 6.82 0.35405397 ETH-USD Ethereum - United States Dollar
ETHFI-USD 0.674 0.687 7.14 2025/03/18 23:02:04 open -0.013 -1.89228530 ETHFI-USD Ether.fi - United States Dollar
ETHW-USD 1.43 1.446 15.809791 2025/03/18 22:33:58 open -0.016 -1.10650069 ETHW-USD EthereumPoW - United States Dollar
EUL-USD 6.894 5.94 5.9813 2025/03/18 23:04:21 open 0.954 16.06060606 EUL-USD Euler - United States Dollar
EURR-USD 1.0926 1.09 6.64615 2025/03/18 18:26:52 open 0.0026 0.23853211 EURR-USD EURR - United States Dollar
EURT-USD 1.0588 1.0566 5 2025/03/18 22:10:24 open 0.0022 0.20821503 EURT-USD Euro Tether - United States Dollar
EWT-USD 0.805 0.857 162.50670807 2025/03/18 23:00:56 open -0.052 -6.06767795 EWT-USD Energy Web - United States Dollar
FARM-USD 28.41 28.45 0.275 2025/03/18 23:07:34 open -0.04 -0.14059754 FARM-USD Harvest Finance - United States Dollar
FET-USD 0.5163 0.5235 116.8 2025/03/18 23:10:42 open -0.0072 -1.37535817 FET-USD Fetch.ai - United States Dollar
FIDA-USD 0.1117 0.1132 2.57 2025/03/18 23:10:42 open -0.0015 -1.32508834 FIDA-USD Bonfida - United States Dollar
FIL-USD 2.943 3.023 0.41 2025/03/18 23:10:59 open -0.080 -2.64637777 FIL-USD Filecoin - United States Dollar
FIS-USD 0.1877 0.1872 2,092 2025/03/18 22:42:20 open 0.0005 0.26709402 FIS-USD StaFi Protocol - United States Dollar
FLOW-USD 0.433 0.419 178.796 2025/03/18 23:10:20 open 0.014 3.34128878 FLOW-USD Flow - United States Dollar
FLR-USD 0.01494 0.01508 2,895 2025/03/18 23:10:46 open -0.00014 -0.92838196 FLR-USD Flare - United States Dollar
FORT-USD 0.0829 0.0837 120.48 2025/03/18 23:06:09 open -0.0008 -0.95579450 FORT-USD Forta - United States Dollar
FORTH-USD 2.8949 2.8078 5.343 2025/03/18 23:08:46 open 0.0871 3.10207280 FORTH-USD Ampleforth Governance Token - United States Dollar
FOX-USD 0.0277 0.0291 2452.4 2025/03/18 23:10:57 open -0.0014 -4.81099656 FOX-USD Shapeshift FOX Token - United States Dollar
FTM-USD 0.501 0.5008 8536.37080521 2025/03/18 23:05:36 open 0.0002 0.03993610 FTM-USD Fantom - United States Dollar
FWOG-USD 0.0453 0.0501 5225.55909 2025/03/18 23:11:03 open -0.0048 -9.58083832 FWOG-USD FWOG - United States Dollar
FX-USD 0.0722 0.0727 34.2 2025/03/18 23:02:16 open -0.0005 -0.68775791 FX-USD Function X - United States Dollar
FXS-USD 1.898 1.975 60.83623787 2025/03/18 22:47:17 open -0.077 -3.89873418 FXS-USD Frax Share - United States Dollar
G-USD 0.01541 0.01558 648 2025/03/18 22:54:45 open -0.00017 -1.09114249 G-USD Gravity - United States Dollar
GAL-USD 1.03 1.028 0.976 2025/03/18 23:02:42 open 0.002 0.19455253 GAL-USD Galxe - United States Dollar
GALA-USD 0.0173 0.0173 500 2025/03/18 23:04:36 open 0.0000 0 GALA-USD Gala Games - United States Dollar
GARI-USD 0.00398 0.00406 2755.1349 2025/03/18 19:16:53 open -0.00008 -1.97044335 GARI-USD Gari Network - United States Dollar
GFI-USD 0.729 0.7322 16.48 2025/03/18 23:10:53 open -0.0032 -0.43703906 GFI-USD Goldfinch - United States Dollar
GHST-USD 0.4144 0.417 39 2025/03/18 23:08:46 open -0.0026 -0.62350120 GHST-USD Aavegotchi - United States Dollar
GIGA-USD 0.013882 0.01439 3703.02 2025/03/18 23:09:40 open -0.000508 -3.53022933 GIGA-USD Gigachad - United States Dollar
GLM-USD 0.2883 0.293 28.7 2025/03/18 23:10:59 open -0.0047 -1.60409556 GLM-USD Golem - United States Dollar
GLMR-USD 0.096 0.09 2264.1 2025/03/18 23:00:08 open 0.006 6.66666667 GLMR-USD Moonbeam - United States Dollar
GMT-USD 0.0526 0.05 2068.36 2025/03/18 23:10:10 open 0.0026 5.200 GMT-USD GMT - United States Dollar
GMX-USD 14.44 14.66 0.13 2025/03/18 22:42:01 open -0.22 -1.50068213 GMX-USD GMX - United States Dollar
GNO-USD 125.24 127.54 0.4267 2025/03/18 23:04:33 open -2.30 -1.80335581 GNO-USD Gnosis - United States Dollar
GOAT-USD 0.05632 0.05731 8878.17295 2025/03/18 22:35:47 open -0.00099 -1.72744722 GOAT-USD GOAT - United States Dollar
GODS-USD 0.1009 0.10752 149.85 2025/03/18 23:11:03 open -0.00662 -6.15699405 GODS-USD Gods Unchained - United States Dollar
GRT-USD 0.0954 0.09612 12755.49 2025/03/18 23:10:06 open -0.00072 -0.74906367 GRT-USD The Graph - United States Dollar
GST-USD 0.009111 0.009382 987.06 2025/03/18 23:10:55 open -0.000271 -2.88850991 GST-USD GrEarn - United States Dollar
GTC-USD 0.37 0.38 23.26 2025/03/18 23:02:22 open -0.01 -2.63157895 GTC-USD Gitcoin - United States Dollar
GYEN-USD 0.006642 0.00662 151 2025/03/18 22:47:31 open 0.000022 0.33232628 GYEN-USD GYEN - United States Dollar
HBAR-USD 0.18713 0.19145 253.8 2025/03/18 23:11:08 open -0.00432 -2.25646383 HBAR-USD Hedera - United States Dollar
HDX-USD 0.01 0.0099 1861.59272 2025/03/18 22:40:14 open 0.0001 1.01010101 HDX-USD Hydration - United States Dollar
HFT-USD 0.0751 0.0728 4138.36 2025/03/18 23:10:43 open 0.0023 3.15934066 HFT-USD Hashflow - United States Dollar
HIGH-USD 0.669 0.663 1566.86 2025/03/18 23:07:40 open 0.006 0.90497738 HIGH-USD Highstreet - United States Dollar
HMSTR-USD 0.001994 0.0020341 8126.47514156 2025/03/18 23:05:47 open -0.0000401 -1.97138784 HMSTR-USD Hamster Kombat - United States Dollar
HNT-USD 3.024 3.179 67.24 2025/03/18 23:10:20 open -0.155 -4.87574709 HNT-USD Helium - United States Dollar
HONEY-USD 0.0381 0.0386 3668.5 2025/03/18 23:06:16 open -0.0005 -1.29533679 HONEY-USD Hivemapper - United States Dollar
HOPR-USD 0.0491 0.0522 248.6 2025/03/18 23:09:40 open -0.0031 -5.93869732 HOPR-USD Hopr Token - United States Dollar
ICP-USD 5.851 5.895 68.2433 2025/03/18 23:08:08 open -0.044 -0.74639525 ICP-USD Internet Computer - United States Dollar
ICX-USD 0.1052 0.1038 142.58555134 2025/03/18 23:01:04 open 0.0014 1.34874759 ICX-USD Icon - United States Dollar
IDEX-USD 0.0293 0.02993 6646.2 2025/03/18 23:00:52 open -0.00063 -2.10491146 IDEX-USD IDEX - United States Dollar
ILV-USD 14.28 14.41 4.0665 2025/03/18 22:59:31 open -0.13 -0.90215128 ILV-USD Illuvium - United States Dollar
IMX-USD 0.5609 0.5698 2.64 2025/03/18 23:11:05 open -0.0089 -1.56195156 IMX-USD Immutable X - United States Dollar
INDEX-USD 1.57 1.61 1.224 2025/03/18 23:09:49 open -0.04 -2.48447205 INDEX-USD Index Cooperative - United States Dollar
INJ-USD 9.661 9.966 0.13 2025/03/18 23:10:36 open -0.305 -3.06040538 INJ-USD Injective - United States Dollar
INV-USD 33.61 33.66 1.5 2025/03/18 22:56:11 open -0.05 -0.14854427 INV-USD Inverse Finance - United States Dollar
IO-USD 0.814 0.836 13.21 2025/03/18 23:10:16 open -0.022 -2.63157895 IO-USD Io.Net - United States Dollar
IOT-USD 0.18496 0.18347 196 2025/03/18 22:59:19 open 0.00149 0.81212187 IOT-USD IOTA - United States Dollar
IOTX-USD 0.02656 0.02788 149 2025/03/18 23:10:28 open -0.00132 -4.73457676 IOTX-USD IoTeX - United States Dollar
JASMY-USD 0.01365 0.01412 1,523,348 2025/03/18 23:10:39 open -0.00047 -3.32861190 JASMY-USD JasmyCoin - United States Dollar
JTO-USD 2.132 2.2038 12.5 2025/03/18 23:06:16 open -0.0718 -3.25800889 JTO-USD Jito - United States Dollar
JUNO-USD 0.111 0.113 88.53 2025/03/18 22:52:33 open -0.002 -1.76991150 JUNO-USD JUNO - United States Dollar
JUP-USD 0.51188 0.52031 5.774 2025/03/18 22:58:21 open -0.00843 -1.62018796 JUP-USD Jupiter - United States Dollar
JUSTICE-USD 0.00012771 0.00012568 30,000 2025/03/18 21:41:14 open 0.00000203 1.61521324 JUSTICE-USD AssangeDAO - United States Dollar
KAR-USD 0.0472 0.0514 33 2025/03/18 19:07:43 open -0.0042 -8.17120623 KAR-USD Karura - United States Dollar
KARRAT-USD 0.0878 0.0928 3504.11 2025/03/18 23:10:53 open -0.0050 -5.38793103 KARRAT-USD Karrat - United States Dollar
KAS-USD 0.07697 0.07565 103.47 2025/03/18 23:10:49 open 0.00132 1.74487773 KAS-USD KAS - United States Dollar
KAVA-USD 0.512 0.5036 3015.45 2025/03/18 23:08:49 open 0.0084 1.66799047 KAVA-USD Kava - United States Dollar
KEEP-USD 0.08905 0.07824 113.14777098 2025/03/18 22:04:37 open 0.01081 13.81646217 KEEP-USD Keep Network - United States Dollar
KEY-USD 0.000512 0.00054 100,385 2025/03/18 23:10:11 open -0.000028 -5.18518519 KEY-USD SelfKey - United States Dollar
KILT-USD 0.0413 0.0402 234.13303814 2025/03/18 20:27:23 open 0.0011 2.73631841 KILT-USD KILT Protocol - United States Dollar
KINT-USD 0.263 0.289 8.5 2025/03/18 22:21:52 open -0.026 -8.99653979 KINT-USD Kintsugi - United States Dollar
KMNO-USD 0.05169 0.0519 290.40999 2025/03/18 20:49:21 open -0.00021 -0.40462428 KMNO-USD Kamino - United States Dollar
KNC-USD 0.3657 0.3621 144.9 2025/03/18 23:01:49 open 0.0036 0.99420050 KNC-USD Kyber Network - United States Dollar
KP3R-USD 9.1 9.5 0.21653 2025/03/18 22:06:19 open -0.4 -4.21052632 KP3R-USD Keep3rV1 - United States Dollar
KRL-USD 0.3252 0.3278 23.2 2025/03/18 22:01:05 open -0.0026 -0.79316656 KRL-USD Kryll - United States Dollar
KSM-USD 17.63 17.42 0.34137955 2025/03/18 23:09:59 open 0.21 1.20551091 KSM-USD Kusama - United States Dollar
KUJI-USD 0.3043 0.3112 410.01 2025/03/18 21:40:11 open -0.0069 -2.21722365 KUJI-USD Kujira - United States Dollar
L3-USD 0.0677 0.0729 100 2025/03/18 22:59:09 open -0.0052 -7.13305898 L3-USD Layer3 - United States Dollar
