realGrid8

crypto\trades

2025/03/18

Symbol Price Open Volume Date Time MarketStatus $ Change %Change Trend Description
00-USD 0.0197 0.0203 198.53 2025/03/18 23:34:35 open -0.0006 -2.95566502 00-USD 00 Token - United States Dollar
1INCH-USD 0.205 0.205 999.19 2025/03/18 23:35:25 open 0.000 0 1INCH-USD 1inch - United States Dollar
A8-USD 0.1651 0.1813 1,500 2025/03/18 23:39:35 open -0.0162 -8.93546608 A8-USD Ancient8 - United States Dollar
AAVE-USD 172.18 174.72 2 2025/03/18 23:41:44 open -2.54 -1.45375458 AAVE-USD Aave - United States Dollar
ABT-USD 0.7582 0.8071 106 2025/03/18 23:06:14 open -0.0489 -6.05872878 ABT-USD Arcblock - United States Dollar
ACH-USD 0.022625 0.023216 66297.8 2025/03/18 23:41:43 open -0.000591 -2.54565817 ACH-USD Alchemy Pay - United States Dollar
ACS-USD 0.0014943 0.0015618 2,169 2025/03/18 22:59:54 open -0.0000675 -4.32193623 ACS-USD Access Protocol - United States Dollar
ACX-USD 0.2629 0.2484 573.7 2025/03/18 23:38:39 open 0.0145 5.83735910 ACX-USD Across Protocol - United States Dollar
ADA-USD 0.7066 0.717601 1902.91039728 2025/03/18 23:41:45 open -0.011001 -1.53302462 ADA-USD Cardano - United States Dollar
AERGO-USD 0.0771 0.0686 55.8 2025/03/18 23:40:34 open 0.0085 12.39067055 AERGO-USD Aergo - United States Dollar
AERO-USD 0.51136 0.52118 147.3 2025/03/18 23:40:53 open -0.00982 -1.88418589 AERO-USD Aerodome Finance - United States Dollar
AGLD-USD 0.9671 0.976 52 2025/03/18 23:25:42 open -0.0089 -0.91188525 AGLD-USD Adventure Gold - United States Dollar
AIOZ-USD 0.2702 0.2885 1.1 2025/03/18 23:38:19 open -0.0183 -6.34315425 AIOZ-USD AIOZ Network - United States Dollar
AKT-USD 1.247 1.323 95.87 2025/03/18 23:38:55 open -0.076 -5.74452003 AKT-USD Akash - United States Dollar
ALCX-USD 10.33 10.43 24.104 2025/03/18 23:41:15 open -0.10 -0.95877277 ALCX-USD Alchemix - United States Dollar
ALEO-USD 0.272 0.275 5.35 2025/03/18 23:38:20 open -0.003 -1.09090909 ALEO-USD Aleo - United States Dollar
ALEPH-USD 0.067 0.0688 41.6 2025/03/18 23:36:10 open -0.0018 -2.61627907 ALEPH-USD Aleph.im v2 - United States Dollar
ALGO-USD 0.1871 0.1912 1520.8 2025/03/18 23:39:20 open -0.0041 -2.14435146 ALGO-USD Algorand - United States Dollar
ALICE-USD 0.547 0.559 0.01 2025/03/18 23:03:55 open -0.012 -2.14669052 ALICE-USD MyNeighborAlice - United States Dollar
AMP-USD 0.00407 0.00414 21,701 2025/03/18 23:39:36 open -0.00007 -1.69082126 AMP-USD Amp - United States Dollar
ANKR-USD 0.0182 0.01813 4,452 2025/03/18 23:38:15 open 0.00007 0.38610039 ANKR-USD Ankr - United States Dollar
APE-USD 0.529 0.539 149.96 2025/03/18 23:41:02 open -0.010 -1.85528757 APE-USD ApeCoin - United States Dollar
API3-USD 0.884 0.857 9.27 2025/03/18 23:41:47 open 0.027 3.15052509 API3-USD API3 - United States Dollar
APT-USD 5.46 5.3459 183.15 2025/03/18 23:41:34 open 0.1141 2.13434595 APT-USD Aptos - United States Dollar
ARB-USD 0.3696 0.3698 429.77 2025/03/18 23:41:18 open -0.0002 -0.05408329 ARB-USD Arbitrum - United States Dollar
ARKM-USD 0.539 0.547 139.18 2025/03/18 23:41:25 open -0.008 -1.46252285 ARKM-USD Arkham - United States Dollar
ARPA-USD 0.028 0.0282 80 2025/03/18 23:38:28 open -0.0002 -0.70921986 ARPA-USD ARPA Chain - United States Dollar
ASM-USD 0.02678 0.02754 1,195 2025/03/18 23:19:57 open -0.00076 -2.75962237 ASM-USD Assemble Protocol - United States Dollar
AST-USD 0.046 0.047 20,000 2025/03/18 23:22:23 open -0.001 -2.12765957 AST-USD AirSwap - United States Dollar
ATH-USD 0.03323 0.0352 12,180 2025/03/18 23:38:15 open -0.00197 -5.59659091 ATH-USD Aethir - United States Dollar
ATOM-USD 4.676 4.632 0.02 2025/03/18 23:41:44 open 0.044 0.94991364 ATOM-USD Cosmos - United States Dollar
AUCTION-USD 37.56 32.33 0.04 2025/03/18 23:41:39 open 5.23 16.17692546 AUCTION-USD Bounce Token - United States Dollar
AUDIO-USD 0.0813 0.0842 298.8 2025/03/18 23:40:11 open -0.0029 -3.44418052 AUDIO-USD Audius - United States Dollar
AURORA-USD 0.0977 0.0988 513.26 2025/03/18 23:34:02 open -0.0011 -1.11336032 AURORA-USD Aurora - United States Dollar
AVAX-USD 19.16 18.83 8.72208086 2025/03/18 23:41:35 open 0.33 1.75252257 AVAX-USD Avalanche - United States Dollar
AVT-USD 1.82 1.89 500.47 2025/03/18 23:36:30 open -0.07 -3.70370370 AVT-USD Aventus - United States Dollar
AXL-USD 0.3971 0.4061 28.9 2025/03/18 23:41:24 open -0.0090 -2.21620291 AXL-USD Axelar - United States Dollar
AXS-USD 3.426 3.433 4.196 2025/03/18 23:41:03 open -0.007 -0.20390329 AXS-USD Axie Infinity - United States Dollar
AZERO-USD 0.11199 0.1126 147.19038231 2025/03/18 22:09:07 open -0.00061 -0.54174067 AZERO-USD Aleph Zero - United States Dollar
BADGER-USD 1.74 1.82 57.442 2025/03/18 23:38:42 open -0.08 -4.39560440 BADGER-USD Badger Dao - United States Dollar
BAL-USD 1.4545 1.4643 300 2025/03/18 23:34:23 open -0.0098 -0.66926176 BAL-USD Balancer - United States Dollar
BAND-USD 0.796 0.798 25.19 2025/03/18 23:36:43 open -0.002 -0.25062657 BAND-USD Band Protocol - United States Dollar
BAT-USD 0.15583 0.15162 644.41 2025/03/18 23:41:17 open 0.00421 2.77667854 BAT-USD Basic Attention Token - United States Dollar
BCH-EUR 304.62 308.94 0.83 2025/03/18 23:30:15 open -4.32 -1.39832977 BCH-EUR Bitcoin Cash - Euro
BCH-GBP 257.08 258.9 0.00763237 2025/03/18 22:38:29 open -1.82 -0.70297412 BCH-GBP Bitcoin Cash - Great Britian Pound
BCH-USD 334.22 337.4 0.14188558 2025/03/18 23:41:47 open -3.18 -0.94250148 BCH-USD Bitcoin Cash - United States Dollar
BCHN-USD 336.5 335.22 13.06581263 2025/03/18 20:30:19 open 1.28 0.38183879 BCHN-USD Bitcoin Cash - United States Dollar
BICO-USD 0.1243 0.1298 1.3 2025/03/18 23:08:48 open -0.0055 -4.23728814 BICO-USD Biconomy - United States Dollar
BIGTIME-USD 0.04822 0.0481 1,944 2025/03/18 23:36:57 open 0.00012 0.24948025 BIGTIME-USD Big Time - United States Dollar
BLAST-USD 0.00313 0.00327 5,106 2025/03/18 23:25:28 open -0.00014 -4.28134557 BLAST-USD Blast - United States Dollar
BLUR-USD 0.1059 0.107 961 2025/03/18 23:40:25 open -0.0011 -1.02803738 BLUR-USD Blur - United States Dollar
BLZ-USD 0.0367 0.0382 539.9 2025/03/18 23:38:37 open -0.0015 -3.92670157 BLZ-USD Bluzelle - United States Dollar
BNT-USD 0.4028 0.4044 290 2025/03/18 23:30:01 open -0.0016 -0.39564787 BNT-USD Bancor - United States Dollar
BOBA-USD 0.1127 0.1159 4.1 2025/03/18 23:26:44 open -0.0032 -2.76100086 BOBA-USD Boba Network - United States Dollar
BTC-EUR 75,797 76956.8 0.0079407 2025/03/18 23:41:20 open -1159.8 -1.50707930 BTC-EUR Bitcoin - Euro
BTC-GBP 63770.01 64703.4 0.00015232 2025/03/18 23:40:09 open -933.39 -1.44256716 BTC-GBP Bitcoin - Great Britain Pound
BTC-USD 82931.56 84015.2 0.00160118 2025/03/18 23:41:50 open -1083.64 -1.28981422 BTC-USD Bitcoin - United States Dollar
BTRST-USD 0.271 0.268 45.36 2025/03/18 23:40:37 open 0.003 1.11940299 BTRST-USD Braintrust - United States Dollar
C98-USD 0.0736 0.0747 472.78 2025/03/18 23:39:52 open -0.0011 -1.47255689 C98-USD Coin98 - United States Dollar
CBETH-USD 2108.92 2103.47 8E-05 2025/03/18 23:31:24 open 5.45 0.25909568 CBETH-USD Coinbase Wrapped Staked ETH - United States Dollar
CELR-USD 0.01035 0.0106 23,762 2025/03/18 22:30:48 open -0.00025 -2.35849057 CELR-USD Celer Network - United States Dollar
CGLD-USD 0.356 0.356 206.69 2025/03/18 23:38:43 open 0.000 0 CGLD-USD Celo - United States Dollar
CHEX-USD 0.19171 0.22104 0.3326 2025/03/18 23:25:37 open -0.02933 -13.26909157 CHEX-USD CHEX - United States Dollar
CHZ-USD 0.0458 0.0456 220.6 2025/03/18 23:29:22 open 0.0002 0.43859649 CHZ-USD Chiliz - United States Dollar
CLV-USD 0.0274 0.0282 5728.76 2025/03/18 23:41:52 open -0.0008 -2.83687943 CLV-USD Clover Finance - United States Dollar
COMP-USD 43 43.31 0.02 2025/03/18 23:38:04 open -0.31 -0.71577003 COMP-USD Compound - United States Dollar
CORECHAIN-USD 0.441 0.429 6.92 2025/03/18 23:37:55 open 0.012 2.79720280 CORECHAIN-USD Core - United States Dollar
COTI-USD 0.0665 0.0694 164.8 2025/03/18 23:41:48 open -0.0029 -4.17867435 COTI-USD Coti - United States Dollar
COW-USD 0.3039 0.2963 3518.3 2025/03/18 23:39:43 open 0.0076 2.56496794 COW-USD Cow Protocol - United States Dollar
CRO-USD 0.0778 0.0852 343.6 2025/03/18 23:41:28 open -0.0074 -8.68544601 CRO-USD Crypto.com - United States Dollar
CRV-USD 0.4426 0.4332 2.8 2025/03/18 23:41:15 open 0.0094 2.16989843 CRV-USD Curve DAO Token - United States Dollar
CSPR-USD 0.0119 0.01233 1344.4 2025/03/18 21:57:19 open -0.00043 -3.48742903 CSPR-USD Casper Network - United States Dollar
CTSI-USD 0.0757 0.076 3.6 2025/03/18 23:38:34 open -0.0003 -0.39473684 CTSI-USD Cartesi - United States Dollar
CTX-USD 2.1767 2.18 6.364 2025/03/18 23:38:50 open -0.0033 -0.15137615 CTX-USD Cryptex Finance - United States Dollar
CVC-USD 0.0993 0.096 99.4 2025/03/18 23:33:35 open 0.0033 3.437500 CVC-USD Civic - United States Dollar
CVX-USD 2.068 2.01 7.181 2025/03/18 23:39:18 open 0.058 2.88557214 CVX-USD Convex Finance - United States Dollar
CXT-USD 0.03707 0.03923 0.6 2025/03/18 21:16:01 open -0.00216 -5.50599031 CXT-USD Covalent X Token - United States Dollar
DAI-USD 0.9998 1 243.68828 2025/03/18 23:35:38 open -0.0002 -0.0200 DAI-USD Dai - United States Dollar
DAR-USD 0.106 0.107 1654.75 2025/03/18 23:35:24 open -0.001 -0.93457944 DAR-USD Mines of Dalarnia - United States Dollar
DASH-USD 24.19 23.31 9.567 2025/03/18 23:39:07 open 0.88 3.77520378 DASH-USD Dash - United States Dollar
DEGEN-USD 0.003125 0.003236 952 2025/03/18 23:39:10 open -0.000111 -3.43016069 DEGEN-USD Degen - United States Dollar
DEXT-USD 0.3259 0.2902 35.4 2025/03/18 23:41:19 open 0.0357 12.30186079 DEXT-USD DEXTools - United States Dollar
DIA-USD 0.42072 0.42544 74.51 2025/03/18 23:38:09 open -0.00472 -1.10943964 DIA-USD DIA - United States Dollar
DIMO-USD 0.07242 0.06963 570.3 2025/03/18 23:41:32 open 0.00279 4.00689358 DIMO-USD Dimo - United States Dollar
DNT-USD 0.0276 0.0263 176.5 2025/03/18 23:35:31 open 0.0013 4.94296578 DNT-USD district0x - United States Dollar
DOGE-USD 0.16856 0.17336 1.9 2025/03/18 23:41:45 open -0.00480 -2.76880480 DOGE-USD Dogecoin - United States Dollar
DOT-USD 4.497 4.372 13.4 2025/03/18 23:41:32 open 0.125 2.85910339 DOT-USD Polkadot - United States Dollar
DRIFT-USD 0.596 0.652 0.01 2025/03/18 23:35:24 open -0.056 -8.58895706 DRIFT-USD Drift Protocol - United States Dollar
DSH-USD 24.152 23.39 4.32025275 2025/03/18 23:30:53 open 0.762 3.25780248 DSH-USD Dash - United States Dollar
DYDX-EUR 0.572 0.585 18.62070403 2025/03/18 16:45:40 open -0.013 -2.22222222 DYDX-EUR dYdX - Euro
DYDX-USD 0.625 0.639 87.38979486 2025/03/18 15:51:08 open -0.014 -2.19092332 DYDX-USD dYdX - United States Dollar
EGLD-USD 18.1 18.36 2.627 2025/03/18 23:14:55 open -0.26 -1.41612200 EGLD-USD Elrond - United States Dollar
EIGEN-USD 1.142 1.167 209.26 2025/03/18 23:38:36 open -0.025 -2.14224507 EIGEN-USD Eigenlayer - United States Dollar
ELA-USD 1.64 1.6 25 2025/03/18 23:30:58 open 0.04 2.500 ELA-USD Elastos - United States Dollar
ENA-USD 0.37225 0.37692 465 2025/03/18 22:39:09 open -0.00467 -1.23898971 ENA-USD Ethena - United States Dollar
ENS-USD 16.33 16.51 46.951 2025/03/18 23:39:10 open -0.18 -1.09024833 ENS-USD Ethereum Name Service - United States Dollar
EOS-USD 0.6414 0.4997 17.1 2025/03/18 23:41:49 open 0.1417 28.35701421 EOS-USD EOS - United States Dollar
ERN-USD 1.4531 1.643 98.205 2025/03/18 23:40:33 open -0.1899 -11.55812538 ERN-USD Ethernity Chain - United States Dollar
ETC-USD 17.94 17.82 22.53780159 2025/03/18 23:41:46 open 0.12 0.67340067 ETC-USD Ethereum Classic - United States Dollar
ETH-BTC 0.02332 0.02294 1.99961547 2025/03/18 23:41:16 open 0.00038 1.65649520 ETH-BTC Ethereum - Bitcoin
ETH-USD 1934.26 1926.26 0.00967726 2025/03/18 23:41:50 open 8.00 0.41531257 ETH-USD Ethereum - United States Dollar
ETHFI-USD 0.675 0.687 0.87 2025/03/18 23:33:56 open -0.012 -1.74672489 ETHFI-USD Ether.fi - United States Dollar
FARM-USD 28.28 28.45 0.062 2025/03/18 23:31:58 open -0.17 -0.59753954 FARM-USD Harvest Finance - United States Dollar
FET-USD 0.5191 0.5235 96.9 2025/03/18 23:41:48 open -0.0044 -0.84049666 FET-USD Fetch.ai - United States Dollar
FIDA-USD 0.1117 0.1132 2.57 2025/03/18 23:10:41 open -0.0015 -1.32508834 FIDA-USD Bonfida - United States Dollar
FIL-USD 2.945 3.023 0.41 2025/03/18 23:41:18 open -0.078 -2.58021833 FIL-USD Filecoin - United States Dollar
FIS-USD 0.1885 0.1872 10.4 2025/03/18 23:39:25 open 0.0013 0.69444444 FIS-USD StaFi Protocol - United States Dollar
FLOW-USD 0.43 0.419 228.569 2025/03/18 23:32:55 open 0.011 2.62529833 FLOW-USD Flow - United States Dollar
FLR-USD 0.01496 0.01508 10,013 2025/03/18 23:41:44 open -0.00012 -0.79575597 FLR-USD Flare - United States Dollar
FORT-USD 0.083 0.0837 1230.44 2025/03/18 23:27:23 open -0.0007 -0.83632019 FORT-USD Forta - United States Dollar
FORTH-USD 2.8744 2.8078 103.596 2025/03/18 23:41:38 open 0.0666 2.37196382 FORTH-USD Ampleforth Governance Token - United States Dollar
FOX-USD 0.0276 0.0291 5095.4 2025/03/18 23:41:52 open -0.0015 -5.15463918 FOX-USD Shapeshift FOX Token - United States Dollar
FTM-USD 0.49663 0.5008 980 2025/03/18 22:58:38 open -0.00417 -0.83266773 FTM-USD Fantom - United States Dollar
FX-USD 0.0718 0.0727 17.7 2025/03/18 23:41:40 open -0.0009 -1.23796424 FX-USD Function X - United States Dollar
G-USD 0.01549 0.01558 154 2025/03/18 23:38:34 open -0.00009 -0.57766367 G-USD Gravity - United States Dollar
GAL-USD 1.023 1.028 6.645 2025/03/18 23:26:51 open -0.005 -0.48638132 GAL-USD Galxe - United States Dollar
GFI-USD 0.7289 0.7322 16.49 2025/03/18 23:38:07 open -0.0033 -0.45069653 GFI-USD Goldfinch - United States Dollar
GHST-USD 0.416 0.417 6.3 2025/03/18 23:38:37 open -0.001 -0.23980815 GHST-USD Aavegotchi - United States Dollar
GIGA-USD 0.01382 0.01439 24292.7 2025/03/18 23:41:47 open -0.00057 -3.96108409 GIGA-USD Gigachad - United States Dollar
GLM-USD 0.288 0.293 897.9 2025/03/18 23:38:54 open -0.005 -1.70648464 GLM-USD Golem - United States Dollar
GMT-USD 0.0528 0.05 12276.36 2025/03/18 23:41:37 open 0.0028 5.600 GMT-USD GMT - United States Dollar
GNO-USD 125.17 127.54 0.0345 2025/03/18 23:34:14 open -2.37 -1.85824055 GNO-USD Gnosis - United States Dollar
GODS-USD 0.10096 0.10752 123.81 2025/03/18 23:38:12 open -0.00656 -6.10119048 GODS-USD Gods Unchained - United States Dollar
GRT-USD 0.0958 0.09612 1224.88 2025/03/18 23:41:51 open -0.00032 -0.33291719 GRT-USD The Graph - United States Dollar
GST-USD 0.009111 0.009382 16,712 2025/03/18 23:26:32 open -0.000271 -2.88850991 GST-USD GrEarn - United States Dollar
GTC-USD 0.37 0.38 23.26 2025/03/18 23:02:21 open -0.01 -2.63157895 GTC-USD Gitcoin - United States Dollar
GYEN-USD 0.006642 0.00662 151 2025/03/18 22:47:30 open 0.000022 0.33232628 GYEN-USD GYEN - United States Dollar
HBAR-USD 0.18754 0.19145 640.2 2025/03/18 23:41:51 open -0.00391 -2.04230870 HBAR-USD Hedera - United States Dollar
HFT-USD 0.076 0.0728 110.55 2025/03/18 23:41:24 open 0.0032 4.39560440 HFT-USD Hashflow - United States Dollar
HIGH-USD 0.673 0.663 0.94 2025/03/18 23:38:39 open 0.010 1.50829563 HIGH-USD Highstreet - United States Dollar
HMSTR-USD 0.001996 0.0020341 500.97690497 2025/03/18 23:19:51 open -0.0000381 -1.87306425 HMSTR-USD Hamster Kombat - United States Dollar
HNT-USD 3.044 3.179 1.21 2025/03/18 23:40:18 open -0.135 -4.24661843 HNT-USD Helium - United States Dollar
HONEY-USD 0.0382 0.0386 13133.9 2025/03/18 23:38:34 open -0.0004 -1.03626943 HONEY-USD Hivemapper - United States Dollar
HOPR-USD 0.0494 0.0522 19.7 2025/03/18 23:40:05 open -0.0028 -5.36398467 HOPR-USD Hopr Token - United States Dollar
ICP-USD 5.84 5.895 56 2025/03/18 23:40:59 open -0.055 -0.93299406 ICP-USD Internet Computer - United States Dollar
IDEX-USD 0.0293 0.02993 5615.9 2025/03/18 23:00:51 open -0.00063 -2.10491146 IDEX-USD IDEX - United States Dollar
ILV-USD 14.35 14.41 0.1379 2025/03/18 23:41:48 open -0.06 -0.41637752 ILV-USD Illuvium - United States Dollar
IMX-USD 0.5641 0.5698 384 2025/03/18 23:41:46 open -0.0057 -1.00035100 IMX-USD Immutable X - United States Dollar
INDEX-USD 1.57 1.61 0.946 2025/03/18 23:09:48 open -0.04 -2.48447205 INDEX-USD Index Cooperative - United States Dollar
INJ-USD 9.687 9.966 3.77 2025/03/18 23:41:47 open -0.279 -2.79951836 INJ-USD Injective - United States Dollar
INV-USD 33.61 33.66 1.5 2025/03/18 22:56:10 open -0.05 -0.14854427 INV-USD Inverse Finance - United States Dollar
IO-USD 0.814 0.836 26.02 2025/03/18 23:40:40 open -0.022 -2.63157895 IO-USD Io.Net - United States Dollar
IOT-USD 0.18505 0.18347 976.6988518 2025/03/18 23:37:47 open 0.00158 0.86117621 IOT-USD IOTA - United States Dollar
IOTX-USD 0.02655 0.02788 252 2025/03/18 23:40:56 open -0.00133 -4.77044476 IOTX-USD IoTeX - United States Dollar
JASMY-USD 0.0137 0.01412 1,083 2025/03/18 23:40:20 open -0.00042 -2.97450425 JASMY-USD JasmyCoin - United States Dollar
JTO-USD 2.137 2.2038 7.3 2025/03/18 23:41:07 open -0.0668 -3.03112805 JTO-USD Jito - United States Dollar
JUP-USD 0.512 0.52031 40.7517 2025/03/18 23:21:00 open -0.00831 -1.59712479 JUP-USD Jupiter - United States Dollar
JUSTICE-USD 0.00012771 0.00012568 15,000 2025/03/18 21:41:13 open 0.00000203 1.61521324 JUSTICE-USD AssangeDAO - United States Dollar
KARRAT-USD 0.0873 0.0928 636.25 2025/03/18 23:40:12 open -0.0055 -5.92672414 KARRAT-USD Karrat - United States Dollar
KAVA-USD 0.524 0.5036 41.19 2025/03/18 23:41:52 open 0.0204 4.05083400 KAVA-USD Kava - United States Dollar
KNC-USD 0.3644 0.3621 1,000 2025/03/18 23:30:31 open 0.0023 0.63518365 KNC-USD Kyber Network - United States Dollar
KRL-USD 0.3251 0.3278 105.9 2025/03/18 23:30:36 open -0.0027 -0.82367297 KRL-USD Kryll - United States Dollar
KSM-USD 17.51 17.42 27.2216 2025/03/18 22:28:56 open 0.09 0.51664753 KSM-USD Kusama - United States Dollar
LCX-USD 0.1505 0.1449 5 2025/03/18 23:41:20 open 0.0056 3.86473430 LCX-USD LCX - United States Dollar
LDO-USD 0.943 0.962 8.96 2025/03/18 23:41:02 open -0.019 -1.97505198 LDO-USD Lido DAO - United States Dollar
LIFIII-USD 0.0030577 0.0030863 4,144 2025/03/18 23:39:08 open -0.0000286 -0.92667596 LIFIII-USD LIF3 - United States Dollar
LINK-USD 13.916 14.029 0.29 2025/03/18 23:41:41 open -0.113 -0.80547437 LINK-USD Chainlink - United States Dollar
LIT-USD 0.586 0.606 22.82 2025/03/18 23:21:07 open -0.020 -3.30033003 LIT-USD Litentry - United States Dollar
LMWR-USD 0.0977 0.1118 153.742 2025/03/18 23:37:55 open -0.0141 -12.61180680 LMWR-USD LimeWire - United States Dollar
LOKA-USD 0.1205 0.1208 1.16 2025/03/18 23:09:16 open -0.0003 -0.24834437 LOKA-USD League of Kingdoms Arena - United States Dollar
LPT-USD 5.7 5.72 230.47 2025/03/18 23:41:37 open -0.02 -0.34965035 LPT-USD Livepeer - United States Dollar
LQTY-USD 0.7424 0.7311 3 2025/03/18 23:41:28 open 0.0113 1.54561619 LQTY-USD Liquity - United States Dollar
LRC-USD 0.108 0.1072 2062.038797 2025/03/18 23:38:50 open 0.0008 0.74626866 LRC-USD Loopring - United States Dollar
LRDS-USD 0.2303 0.2586 2964.12 2025/03/18 23:41:41 open -0.0283 -10.94354215 LRDS-USD Blocklords - United States Dollar
LSETH-USD 2070.77 2069.42 0.00441 2025/03/18 22:04:20 open 1.35 0.06523567 LSETH-USD Liquid Staked ETH - United States Dollar
LTC-BTC 0.001087 0.001097 0.00069976 2025/03/18 23:31:59 open -0.000010 -0.91157703 LTC-BTC Litecoin - Bitcoin
LTC-EUR 82.33 84.53 0.485 2025/03/18 23:40:25 open -2.20 -2.60262629 LTC-EUR Litecoin - Euro
LTC-USD 90.18 92.3 1.09780439 2025/03/18 23:41:45 open -2.12 -2.29685807 LTC-USD Litecoin - United States Dollar
MAGIC-USD 0.1502 0.1583 158.93 2025/03/18 23:38:45 open -0.0081 -5.11686671 MAGIC-USD Treasure - United States Dollar
MANA-USD 0.2719 0.27705 919.75 2025/03/18 23:41:00 open -0.00515 -1.85887024 MANA-USD Decentraland - United States Dollar
MANEKI-USD 0.0011872 0.0011892 6,640 2025/03/18 22:50:45 open -0.0000020 -0.16818029 MANEKI-USD MANEKI - United States Dollar
MASK-USD 2.16 2.16 40.57 2025/03/18 23:41:28 open 0.00 0 MASK-USD Mask Network - United States Dollar
MATH-USD 0.1401 0.1473 289.9 2025/03/18 23:38:48 open -0.0072 -4.88798371 MATH-USD MathChain - United States Dollar
MATIC-USD 0.2123 0.2142 249.4 2025/03/18 23:41:10 open -0.0019 -0.88702148 MATIC-USD Polygon - United States Dollar
MDT-USD 0.0282 0.02845 950 2025/03/18 23:34:06 open -0.00025 -0.87873462 MDT-USD Measurable Data Token - United States Dollar
ME-USD 1.119 1.162 4 2025/03/18 23:27:25 open -0.043 -3.70051635 ME-USD Magic Eden - United States Dollar
MEDIA-USD 10.39 10.73 1.6 2025/03/18 23:27:31 open -0.34 -3.16868593 MEDIA-USD Media Network - United States Dollar
MELANIA-USD 0.697 0.669 61.9168 2025/03/18 22:44:06 open 0.028 4.18535127 MELANIA-USD MELANIA - United States Dollar
METIS-USD 17.39 17.59 0.292 2025/03/18 23:41:47 open -0.20 -1.13700966 METIS-USD Metis - United States Dollar
MEW-USD 0.0018877 0.001923 1933.53148 2025/03/18 22:01:14 open -0.0000353 -1.83567343 MEW-USD Mew - United States Dollar
MINA-USD 0.264 0.267 106.333 2025/03/18 23:38:08 open -0.003 -1.12359551 MINA-USD Mina Protocol - United States Dollar
MKR-USD 1283.78 1207.7 0.171028 2025/03/18 23:41:53 open 76.08 6.29957771 MKR-USD Maker - United States Dollar
MLN-USD 9.38 9.68 4.014 2025/03/18 23:41:18 open -0.30 -3.09917355 MLN-USD Melon - United States Dollar
MNA-USD 0.27093 0.27509 32.0918348 2025/03/18 20:01:42 open -0.00416 -1.51223236 MNA-USD MNA Coin - United States Dollar
MNDE-USD 0.09844 0.102 100 2025/03/18 23:39:15 open -0.00356 -3.49019608 MNDE-USD Marinade - United States Dollar
MOBILE-USD 0.000408 0.000429 342,275 2025/03/18 23:40:56 open -0.000021 -4.89510490 MOBILE-USD Helium Mobile - United States Dollar
MOODENG-USD 0.0394 0.0415 560.93 2025/03/18 23:41:41 open -0.0021 -5.06024096 MOODENG-USD Moo Deng - United States Dollar
MORPHO-USD 1.3004 1.29803 30.48 2025/03/18 23:32:04 open 0.00237 0.18258438 MORPHO-USD MORPHO - United States Dollar
MOVE-USD 0.4485 0.4486 98.3 2025/03/18 23:41:39 open -0.0001 -0.02229157 MOVE-USD Movement - United States Dollar
MPL-USD 14.07 14.88 10 2025/03/18 23:36:53 open -0.81 -5.44354839 MPL-USD Maple - United States Dollar
MSOL-USD 159.54 163.44 0.048 2025/03/18 23:04:12 open -3.90 -2.38619677 MSOL-USD Marinade Staked Sol - United States Dollar
MUSE-USD 7.588 7.601 0.972 2025/03/18 23:22:32 open -0.013 -0.17103013 MUSE-USD Muse Dao - United States Dollar
NCT-USD 0.02039 0.02173 7 2025/03/18 23:34:08 open -0.00134 -6.16658997 NCT-USD PolySwarm - United States Dollar
NEAR-USD 2.592 2.638 1.156 2025/03/18 23:41:39 open -0.046 -1.74374526 NEAR-USD NEAR Protocol - United States Dollar
NEO-USD 8.6101 8.1836 40.4844657 2025/03/18 23:37:51 open 0.4265 5.21164280 NEO-USD Neo - United States Dollar
NEON-USD 0.1405 0.15342 23.16 2025/03/18 23:39:11 open -0.01292 -8.42132708 NEON-USD Neon - United States Dollar
NKN-USD 0.0484 0.0484 2,499 2025/03/18 23:37:08 open 0.0000 0 NKN-USD NKN - United States Dollar
NMR-USD 10.13 10.92 0.12 2025/03/18 23:40:50 open -0.79 -7.23443223 NMR-USD Numeraire - United States Dollar
OCEAN-USD 0.2347 0.2368 150.1 2025/03/18 23:34:49 open -0.0021 -0.88682432 OCEAN-USD Ocean Protocol - United States Dollar
OGN-USD 0.06599 0.06488 5567.07 2025/03/18 23:35:56 open 0.00111 1.71085080 OGN-USD Origin Protocol - United States Dollar
OMG-USD 0.22449 0.225214 21.79125915 2025/03/18 21:50:42 open -0.000724 -0.32147202 OMG-USD OmiseGO - United States Dollar
OMNI-USD 3.331 3.274 10.38 2025/03/18 23:37:17 open 0.057 1.74098962 OMNI-USD Omni Network - United States Dollar
ONDO-USD 0.84147 0.85671 44.88 2025/03/18 23:41:53 open -0.01524 -1.77889834 ONDO-USD Ondo - United States Dollar
OP-USD 0.881 0.8874 107.62 2025/03/18 23:41:02 open -0.0064 -0.72120802 OP-USD Optimism - United States Dollar
