BuySell5
crypto
Symbol | Description | Price | Open | Volume | DateTime | Change | %Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tbtcusd | tBTC - United States Dollar | 91113.9 | 91980.7 | 0.0002287 | 4/26/2025 1:18:55 PM | 1277 | 1.4214649 |
yfiusd | yearn.finance - United States Dollar | 5455 | 5303 | 0.00248 | 4/26/2025 1:25:25 PM | 162 | 3.06064614 |
mkrusd | Maker - United States Dollar | 1505.77 | 1488.96 | 0.001965 | 4/26/2025 1:24:20 PM | 16.91 | 1.13576831 |
ethusd | Ethereum - United States Dollar | 1803.65 | 1785.8 | 0.08237878 | 4/26/2025 1:25:56 PM | 16.89 | 0.94528644 |
cbethusd | Coinbase Wrapped Staked ETH - United States Dollar | 1973.78 | 1957.8 | 0.00028 | 4/26/2025 1:23:19 PM | 15.29 | 0.7807035 |
ethaud | Ethereum - Australian dollar | 2811.55 | 2805.99 | 0.34615639 | 4/26/2025 12:44:59 PM | 8.69 | 0.31004046 |
trumpusd | Official Trump - United States Dollar | 15.65 | 13.36 | 1.979 | 4/26/2025 1:25:56 PM | 2.288 | 17.12318515 |
xmrusd | Monero - United States Dollar | 228.79 | 228.19 | 6.36298298 | 4/26/2025 1:25:19 PM | 1.37 | 0.60240964 |
trbusd | Tellor - United States Dollar | 31.86 | 30.8 | 11.359 | 4/26/2025 1:25:34 PM | 1.11 | 3.6097561 |
ltcusd | Litecoin - United States Dollar | 87.24 | 86.35 | 0.22458956 | 4/26/2025 1:25:56 PM | 0.86 | 0.99560083 |
ltceur | Litecoin - Euro | 76.76 | 76 | 2.82190774 | 4/26/2025 1:25:54 PM | 0.73 | 0.96014731 |
ethwusd | EthereumPoW - United States Dollar | 2.137 | 1.448 | 5 | 4/26/2025 1:25:31 PM | 0.692 | 47.88927336 |
aaveusd | Aave - United States Dollar | 167.24 | 166.6 | 6.3077952 | 4/26/2025 1:24:48 PM | 0.59 | 0.3540354 |
timeusd | Chrono.tech - United States Dollar | 12.9 | 12.48 | 5 | 4/26/2025 1:25:29 PM | 0.51 | 4.11622276 |
specusd | Spectral - United States Dollar | 2.1033 | 1.6524 | 0.12249182 | 4/26/2025 1:13:39 PM | 0.4481 | 27.07225713 |
farmusd | Harvest Finance - United States Dollar | 31.65 | 31.49 | 1.032 | 4/26/2025 1:23:03 PM | 0.4 | 1.28 |
qntusd | Quant - United States Dollar | 75 | 74.65 | 0.054 | 4/26/2025 1:24:15 PM | 0.38 | 0.50924685 |
gmxusd | GMX - United States Dollar | 15.93 | 15.56 | 0.47972292 | 4/26/2025 11:33:42 AM | 0.36 | 2.31213873 |
metisusd | Metis - United States Dollar | 16.61 | 16.3 | 1.768 | 4/26/2025 1:18:27 PM | 0.34 | 2.08973571 |
whbtusd | WhiteBIT Token - United States Dollar | 28.697 | 28.844 | 0.271 | 4/25/2025 2:36:44 AM | 0.223 | 0.78317061 |
Last Update on: 2025-04-26_13:25:55
BuySell5 Copyright 2009-2025 HUGHES TECHNOLOGY GROUP All rights reserved.